Auftakt zur Crosstriathlon-EM am Gardasee
Im Crossduathlon gilt es 6km (4x1,5km) zu laufen, 19,8km auf dem Moutainbike zu radeln und abschließend nochmals zwei Runden à 1,5km zu laufen. Im Crosstriathlon sind 1km zu schwimmen, 19,8km auf dem Moutainbike zu radeln und 6km (4x1,5km) zu laufen.
Starter:innen Elite/U23
Nachname | Vorname | Verein | Datum | Meisterschaft |
Krenn | Katja | FC-Donald Lauf- und Tri-Team St. Ruprecht/Raab, STMK | 08.09.23 | Crossduathlon |
Wasle | Carina | Tri-Team TS Wörgl, T | 08.09.23 | Crossduathlon |
Krenn | Katja | FC-Donald Lauf- und Tri-Team St. Ruprecht/Raab, STMK | 10.09.23 | Crosstriathlon |
Spandl | Marcel | SU TRI STYRIA, STMK | 10.09.23 | Crosstriathlon |
Wasle | Carina | Tri-Team TS Wörgl, T | 10.09.23 | Crosstriathlon |
Starter:innen Age Group
Dorfner | Monika | SIG HARREITHER, OÖ | 08.09.23 | Crossduathlon |
Feichtenschlager | Walter | Triathlon Mattigtal, OÖ | 08.09.23 | Crossduathlon |
Greipel | Sabine | MSC Rogner - Bad Blumau, STMK | 08.09.23 | Crossduathlon |
Gruber | Gabriela | SC- Union Mürzsteg, STMK | 08.09.23 | Crossduathlon |
Rathbauer | Joachim | SV Gallneukirchen, OÖ | 08.09.23 | Crossduathlon |
Dorfner | Monika | SIG HARREITHER, OÖ | 10.09.23 | Crosstriathlon |
Greipel | Sabine | MSC Rogner - Bad Blumau, STMK | 10.09.23 | Crosstriathlon |
Rathbauer | Joachim | SV Gallneukirchen, OÖ | 10.09.23 | Crosstriathlon |
Stroi | Michael | LG Innviertel | 10.09.23 | Crosstriathlon |
Zeitplan
Freitag, 08. September 2023
14:00 Uhr Start Crossduathlon-EM Elite/U23 W
16:30 Uhr Start Crossduathlon-EM Age Group M
16:35 Uhr Start Crossduathlon-EM Age Group W
Sonntag, 09. September 2023
12:00 Uhr Start Crosstriathlon-EM Elite/U23 M
14:00 Uhr Start Crosstriathlon-EM Elite/U23 W
16:30 Uhr Start Crosstriathlon-EM Age Group M
16:35 Uhr Start Crosstriathlon-EM Age Group W
08/09/23 11:41 zurück