ÖsterreicherInnen bei der Ironman-WM auf Hawaii
Das beste Ergebnis von Michi Weiss war bisher der zehnte Platz 2018, gefolgt von Platz 13 im Jahr 2010 und 2019. Dieses Mal begleitet ihn seine Familie (Frau Chrissi und die Kids Lola und Maya). Die Familie gibt ihm sehr viel Kraft, obwohl es nicht so einfach ist, den Fokus zu behalten, wie bei anderen Athleten. Aber für den Gumpoldskirchner ist es gar nicht mehr anders vorstellbar, wie er in seiner Aussendung verrät.
Survive, bike, run
In Kona sind dieses Jahr sehr viele Firsttimer und somit junge, starke Schwimmer am Start. Beim Schwimmen rechnet sich Weiss keine Topposition aus, was je nach Rennverlauf auf einen Rückstand von sechs bis zehn Minuten hinauslaufen wird. Geschwommen wird, wie immer, ohne Neopren, allerdings ist er mit seiner Blueseventy PZ4TX Swimskin bestens gerüstet. Auf der Radstrecke wird es zu kleineren Veränderungen kommen, was einige, aber keine dramatischen Umleitungen, mit sich bringt. Der Niederösterreicher hat das Privileg, als einer von fünf Athleten, mit dem nagelneuen HED Jet180 Laufrad unterwegs sein zu können, was ihm einen aerodynamischen Vorteil verschaffen sollte. Scheiben sind auf Big Island aufgrund der teils böigen Seitenwinde nicht erlaubt.
Es wird darauf ankommen, die perfekte Renneinteilung zu finden, sich perfekt zu verpflegen und am Rad einfach zu zeigen „was Michi Weiss kann“! Er plant am Rad sein eigenes Einzelzeitfahren zu absolvieren, sich Stück für Stück nach vorne zu hanteln und gegen die Elemente Hitze, Wind und Luftfeuchtigkeit erfolgreich anzukämpfen. Die Akklimatisierung über zwei Wochen lang auf Big Island war Teil der optimalen Vorbereitung. Mit den Bedingungen ist er vertraut und auch mit dem Mental Game auf der Laufstrecke, wo der Wille über den Körper Herr sein wird und Stehenbleiben keine Option ist. Es wird ein Rennen, wo die Routine zählt und er seine Erfahrung ausspielen kann.
Rein finanzielles Ziel ist es, aufgrund der Preisgeldaufstockung, in die Top15 zu kommen, allerdings möchte Michi sein Ding durchziehen und dann sieht man, was am Ende des Tages herausschaut. Zu den Rennfavoriten zählen für Weiss ganz klar die Skandinavier rund um Kristian Blummenfelt, Gustav Iden, Magnus Ditlev sowie die deutschen Athleten rund um den in Salzburg lebenden zweifachen Hawaiisieger Patrick Lange.
Safe haven über Kona
Michi und seine Familie haben das große Glück, bei Freunden auf 700m über Kona zu wohnen und dem #KonaSpam vorwiegend entgehen zu können. Auch regenerativ kann er davon profitieren, da die Temperaturen dort um einiges erträglicher sind (ca. 5 Grad Unterschied). Trotz der Abgelegenheit kommen oft Freunde zum Abendessen vorbei und man kann sich abseits der Rennwochenhektik in dieser Oase der Ruhe entspannen.
Der Niederösterreicher ist hungrig auf das Rennen am kommenden Samstag (Startzeit 06:25 Uhr bzw. 18:25 Uhr MESZ). Der Stolz nach der Last-Minute-Qualifikation nach den Rennen in St. George, auf Lanzarote, beim Heimrennen in Klagenfurt sowie in Lake Placid überwiegt. "Das Wichtigste ist, verletzungsfrei zu bleiben und richtig Gas zu geben!", so der Niederösterreicher abschließend in seiner Aussendung. Das ZDF überträgt beide Profirennen am Donnerstag bzw. Samstag ab 18:15 Uhr im Livestream (Damen, Herren) und die Entscheidung jeweils live im TV.
Über 60 Age Group Athlet:innen bei Ironman-WM am Start
Neben Michi Weiss konnten sich auch über 60 Age Group Athlet:innen aus ganz Österreich für das Rennen qualifizieren. Erstmals finden die Rennen nicht an einem Tag statt (doppelte Teilnehmer:innen wegen Ausfall des Rennens während der Coronapandemie) und so starten die (Profi-) Damen, einige Altersklassen bei den Herren, wie auch Para-Athlet Thomas Frühwirth, bereits am kommenden Donnerstag in ihr Hawaii-Abenteuer.
Österreichs Starter:innen bei der Ironman Weltmeisterschaft 2022 auf Hawaii*
VORNAME | NACHNAME | VEREIN | AK | START | LANDESVERBAND |
Philipp | Lamprecht | OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein | M24-29 | 6.10. | Landesverband Steiermark |
Rainer | Fuhrmann | LTC Seewinkel | M50-54 | 6.10. | Landesverband Burgenland |
Wolfgang | Landers | M50-54 | 6.10. | ||
Kurt | Lichtkoppler | M50-54 | 6.10. | ||
Roman | Seigmann | X3 Team Austria | M50-54 | 6.10. | Landesverband Salzburg |
Andreas | Trondl | M50-54 | 6.10. | ||
Erich | Tüll | TRIRUN Jussi Jennersdorf | M50-54 | 6.10. | Landesverband Burgenland |
Kevin | Fergusson | M60-64 | 6.10. | ||
Paul | Marouschek | WHC X-Sport Vösendorf | M60-64 | 6.10. | Landesverband Niederösterreich |
Franz | Wolkowitsch | WHC X-Sport Vösendorf | M65-69 | 6.10. | Landesverband Niederösterreich |
Thomas | Frühwirth | PARA | 6.10. | ||
Chiara Marita | Szolderits | W18-24 | 6.10. | ||
Ines | Joelly | HSV Triathlon Kärnten | W30-34 | 6.10. | Landesverband Kärnten |
Veronika | Prükler | Top Team Tri Niederösterreich | W30-34 | 6.10. | Landesverband Niederösterreich |
Sabine | Treffner | Sportklub Team Wechselzone | W35-39 | 6.10. | Landesverband Wien |
Barbara | Kiener | URC Sparkasse Langenlois | W40-44 | 6.10. | Landesverband Niederösterreich |
Gudrun | Steiner | SV Gallneukirchen | W40-44 | 6.10. | Landesverband Oberösterreich |
Gabriele | Widhalm | Tri Team Chaos NÖ | W40-44 | 6.10. | Landesverband Niederösterreich |
Constance | Mochar | Schwimmaktivclub Klagenfurt | W45-49 | 6.10. | Landesverband Kärnten |
Sabine | Steinscherer | W45-49 | 6.10. | ||
Corinna | Fenzl | TRI Klosterneuburg | W50-54 | 6.10. | Landesverband Niederösterreich |
Julian | Sponner | Team Vegan.at | M24-29 | 8.10. | Landesverband Wien |
Christopher | Schwab | NORA RACING TEAM Niederösterreich | M30-34 | 8.10. | Landesverband Niederösterreich |
Thomas | Blaha | M35-39 | 8.10. | ||
Mark | Capek | WHC X-Sport Vösendorf | M35-39 | 8.10. | Landesverband Niederösterreich |
Sebastian | Hutterer | Sportunion Ohlsdorf T3-Triteam Traunsee | M35-39 | 8.10. | Landesverband Oberösterreich |
Harald | Maderthaner | SV Gallneukirchen | M35-39 | 8.10. | Landesverband Oberösterreich |
Dominik | Marek | LMB | M35-39 | 8.10. | Landesverband Burgenland |
Reinhard | Marl | Sportunion Ohlsdorf T3-Triteam Traunsee | M35-39 | 8.10. | Landesverband Oberösterreich |
Ronald | Mühlbacher | M35-39 | 8.10. | ||
Christian | Nindl | OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein | M35-39 | 8.10. | Landesverband Steiermark |
Philipp | Pospisil | Sportklub Team Wechselzone | M35-39 | 8.10. | Landesverband Wien |
Alexander | Brauneis | M40-44 | 8.10. | ||
Christian | Bruckner | Sparkasse TriaTeamWallsee | M40-44 | 8.10. | Landesverband Niederösterreich |
Bernhard | Goll | Tri Team 1. USC Traun | M40-44 | 8.10. | Landesverband Oberösterreich |
Ronald | Hotter | X3 Team Austria | M40-44 | 8.10. | Landesverband Salzburg |
Robert | Kathan | Triathlonclub Dornbirn | M40-44 | 8.10. | Landesverband Vorarlberg |
Andreas | Kocsis | Top Team Tri Niederösterreich | M40-44 | 8.10. | Landesverband Niederösterreich |
Thomas | Lamprecht | pewag racing team | M40-44 | 8.10. | Landesverband Kärnten |
Stefan | Leitner | Tri Stars Austria | M40-44 | 8.10. | Landesverband Oberösterreich |
Markus | Reiter | pewag racing team | M40-44 | 8.10. | Landesverband Kärnten |
Georg | Swoboda | WHC X-Sport Vösendorf | M40-44 | 8.10. | Landesverband Niederösterreich |
Robert | Taferner | ESIN-Sportclub | M40-44 | 8.10. | Landesverband Salzburg |
Marius | Bock | M45-49 | 8.10. | ||
Elmar | Fladischer | M45-49 | 8.10. | ||
Andreas | Fuchs | dertriathlon.com Fürstenfeld | M45-49 | 8.10. | Landesverband Steiermark |
Peter | Gruber | M45-49 | 8.10. | ||
Chris | Janics | TRIRUN Jussi Jennersdorf | M45-49 | 8.10. | Landesverband Burgenland |
Harald | Jarnig | 3athlon Kärnten | M45-49 | 8.10. | Landesverband Kärnten |
Max | Kornhofer | LTC Seewinkel | M45-49 | 8.10. | Landesverband Burgenland |
Andreas | Kröner | Sportverein Orthozentrum Wien | M45-49 | 8.10. | Landesverband Wien |
Walter | Lima | FREE EAGLE Fun Racing Team | M45-49 | 8.10. | Landesverband Wien |
Erwin | Orthaber | TRIHA-Triathlonverein | M45-49 | 8.10. | Landesverband Wien |
Philipp | Strolz | Sportverein Orthozentrum Wien | M45-49 | 8.10. | Landesverband Wien |
Steven | Chaid | NORA RACING TEAM Niederösterreich | M55-59 | 8.10. | Landesverband Niederösterreich |
Hannes | Aichholzer | M55-59 | 8.10. | ||
Andreas | Fuchs | RATS Amstetten Sportunion | M55-59 | 8.10. | Landesverband Niederösterreich |
Heimdall | Geyer | Tri Team 1. USC Traun | M55-59 | 8.10. | Landesverband Oberösterreich |
Ronald | Lakitsch | TEAM GDT | M55-59 | 8.10. | Landesverband Niederösterreich |
Rudolf | Langsteiner | LTU Waidhofen an der Thaya | M55-59 | 8.10. | Landesverband Niederösterreich |
Harald | Schrenk | TRI RUN Linz | M55-59 | 8.10. | Landesverband Oberösterreich |
Sebastian | Schrenker | M55-59 | 8.10. | ||
Georg | Schweighofer | 1. TTC Innsbruck | M55-59 | 8.10. | Triathlonverband Tirol |
Heinrich | Travnicek | Team milliSports | M55-59 | 8.10. | Landesverband Niederösterreich |
Michael | Weiss | Sportverein Orthozentrum Wien | PRO | 8.10. | Landesverband Wien |
*Anmerkung: Vereins- und Landesverbandszugehörigkeit nur bei ÖTRV-Lizenznehmer:innen möglich
05/10/22 13:29 zurück